Muri Bhalissa: Norveġja - Bolol tal-posta (2000 - 2009) - 38 bolol.
3. February WM: Xejn Qies ta'karta: 50 Inċiżjoni: Offset Perforazzjoni: 14
3. February WM: Xejn Qies ta'karta: 50 Inċiżjoni: Offset Perforazzjoni: 13½
3. February WM: Xejn Qies ta'karta: 50 Inċiżjoni: Offset Perforazzjoni: 13½
24. February WM: Xejn Qies ta'karta: 50 Inċiżjoni: Offset Perforazzjoni: 13½
24. February WM: Xejn Qies ta'karta: 15 Inċiżjoni: Offset Perforazzjoni: 13
Le. | Tip | D | Kulur | Deskrizzjoni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1569 | AQP | A | multi kkulurita | 6,00 Kr. | (450.000) | 1.03 | - | 1.03 | - | USD | |||||||
1570 | AQQ | A | multi kkulurita | 6,00 Kr. | (450.000) | 1.03 | - | 1.03 | - | USD | |||||||
1571 | AQR | A | multi kkulurita | 6,00 Kr. | (450.000) | 1.03 | - | 1.03 | - | USD | |||||||
1572 | AQS | A | multi kkulurita | 6,00 Kr. | (450.000) | 1.03 | - | 1.03 | - | USD | |||||||
1569‑1572 | 4.12 | - | 4.12 | - | USD |
29. March WM: Xejn Qies ta'karta: 100 Disinn: Enzo Finger Inċiżjoni: Offset Perforazzjoni: 15
29. March WM: Xejn Qies ta'karta: 50 Disinn: Inger Sandved Anfinsen Inċiżjoni: Offset Perforazzjoni: 13½
Le. | Tip | D | Kulur | Deskrizzjoni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1574 | AQU | 6.50Kr | multi kkulurita | Lynx lynx | 1.03 | - | 1.03 | - | USD | ||||||||
1575 | AQV | 8.50Kr | multi kkulurita | Tetrao urogallus | 1.54 | - | 1.54 | - | USD | ||||||||
1576 | AQW | 10.00Kr | multi kkulurita | Aquila chrysaetos | 2.05 | - | 2.05 | - | USD | ||||||||
1577 | AQX | 10.50Kr | multi kkulurita | Vulpus lagopus | 2.05 | - | 2.05 | - | USD | ||||||||
1578 | AQY | 13.00Kr | multi kkulurita | Lepus europaeus | 2.56 | - | 2.56 | - | USD | ||||||||
1574‑1578 | 9.23 | - | 9.23 | - | USD |
29. March WM: Xejn Qies ta'karta: 2 Inċiżjoni: Offset Perforazzjoni: 14
9. June WM: Xejn Qies ta'karta: 5 Inċiżjoni: Offset Perforazzjoni: 13½
9. June WM: Xejn Qies ta'karta: 10 Inċiżjoni: Offset Perforazzjoni: 13½
Le. | Tip | D | Kulur | Deskrizzjoni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1582 | ARC | 6.50Kr | multi kkulurita | "Skibladner" | ( 5.000.000) | 1.03 | - | 1.03 | - | USD | |||||||
1583 | ARD | 6.50Kr | multi kkulurita | Maihaugen, Lillehammer | (5.000.000) | 1.03 | - | 1.03 | - | USD | |||||||
1584 | ARE | 8.50Kr | multi kkulurita | North Cape | (1.750.000) | 1.54 | - | 1.54 | - | USD | |||||||
1585 | ARF | 8.50Kr | multi kkulurita | "Kirkeporten" | (1.750.000) | 1.54 | - | 1.54 | - | USD | |||||||
1586 | ARG | 10.50Kr | multi kkulurita | Bryggen, Bergen | ( 2.000.000) | 2.05 | - | 2.05 | - | USD | |||||||
1587 | ARH | 10.50Kr | multi kkulurita | Atlantic Road | ( 2.000.000) | 2.05 | - | 2.05 | - | USD | |||||||
1582‑1587 | 9.24 | - | 9.24 | - | USD |
9. June WM: Xejn Qies ta'karta: 5 Inċiżjoni: Offset Perforazzjoni: 13½
22. August WM: Xejn Qies ta'karta: 20 Inċiżjoni: Offset Perforazzjoni: 12
15. September WM: Xejn Qies ta'karta: 100 Disinn: Enzo Finger Inċiżjoni: Offset Perforazzjoni: 14½
15. September WM: Xejn Qies ta'karta: 50 Inċiżjoni: Offset Perforazzjoni: 13½
17. November WM: Xejn Qies ta'karta: 20 Inċiżjoni: Offset Perforazzjoni: 12
17. November WM: Xejn Qies ta'karta: 10 Inċiżjoni: Offset Perforazzjoni: 13
17. November WM: Xejn Qies ta'karta: 50 Inċiżjoni: Offset Perforazzjoni: 13½